|
||||||||
|
||||||||
Sportpistole KK | ||||||||
Klasse II | Klasse II | |||||||
1. Mannschaft | Einzelschützen | |||||||
Kecker | Markus | Landgraff | Michael | |||||
Dehmlow | Sven | Paplowski | Martin | |||||
Narjes | Steve | |||||||
Damen Klasse III | Damen Klasse I - III | |||||||
1. Mannschaft | Einzelschützinnen | |||||||
Göbel | Angelika | Göbel | Jessica | |||||
Rewig | Uta | Heyen | Daniela | |||||
Nau | Claudia | Klute-Trotta | Christiane | |||||
Klasse III + IV | Klasse III + IV | |||||||
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||||||
Göbel | Elmar | Holzhäuser | Mario | |||||
Letzing | Jochen | Lübke | Ernst | |||||
Fink | Norbert | Halbach | Frank | |||||
Auflage | ||||||||
1. Mannschaft | ||||||||
Göbel | Elmar | |||||||
Fink | Norbert | |||||||
Nau | Martin | |||||||
oben | ||||||||
Sportpistole GK | ||||||||
1. Mannschaft | Einzelschützen | |||||||
Göbel | Elmar | Rewig | Uta | |||||
Letzing | Jochen | Lübke | Ernst | |||||
Fink | Norbert | |||||||
oben | ||||||||
Standardpistole | ||||||||
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||||||
Letzing | Jochen | Fink | Norbert | |||||
Göbel | Elmar | Kecker | Markus | |||||
Göbel | Angelika | Holzhäuser | Mario | |||||
3. Mannschaft | 4. Mannschaft | |||||||
Landgraff | Michael | Dehmlow | Sven | |||||
Narjes | Steve | Paplowski | Martin | |||||
Nau | Claudia | Lübke | Ernst | |||||
oben | ||||||||
9mm Para | ||||||||
1. Mannschaft | Einzelschützen | |||||||
Letzing | Jochen | Nau | Martin | |||||
Holzhäuser | Mario | Narjes | Steve | |||||
Kecker | Markus | Heyen | Daniela | |||||
oben | ||||||||
.357 Mag | ||||||||
1. Mannschaft | ||||||||
Kecker | Markus | |||||||
Dehmlow | Sven | |||||||
Panczyk | Dirk | |||||||
oben | ||||||||
.44 Mag | ||||||||
Einzelschütze | ||||||||
Funder | Jochen | |||||||
oben | ||||||||
Luftpistole | ||||||||
KLasse III + IV | ||||||||
1. Mannschaft | Einzelschützen | |||||||
Göbel | Elmar | Göbel | Angelika | |||||
Fink | Norbert | Göbel | Jessica | |||||
Letzing | Jochen | Narjes | Steve | |||||
Heyen | Daniela | |||||||
Auflage | ||||||||
1. Mannschaft | ||||||||
Göbel | Angelika | |||||||
Göbel | Elmar | |||||||
Fink | Norbert | |||||||
oben | ||||||||
Freie Pistole | ||||||||
Klasse III + IV | Auflage | |||||||
1. Mannschaft | 1. Mannschaft | |||||||
Göbel | Angelika | Göbel | Angelika | |||||
Göbel | Elmar | Göbel | Elmar | |||||
Fink | Norbert | Fink | Norbert | |||||
oben |