|
||||||||
|
||||||||
Sportpistole KK | So. 03.11.2019 | |||||||
Klasse II | Klasse II | |||||||
1. Mannschaft | Einzelschützen | |||||||
Kecker | Markus | Paplowski | Martin | |||||
Narjes | Steve | Landgraff | Michael | |||||
Dehmlow | Sven | |||||||
Damen Klasse III | Damen Klasse II | |||||||
1. Mannschaft | Einzelschützin | |||||||
Göbel | Angelika | Heyen | Daniela | |||||
Rewig | Uta | |||||||
Nau | Claudia | |||||||
Klasse III + IV | Klasse III + IV | |||||||
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||||||
Göbel | Elmar | Holzhäuser | Mario | |||||
Letzing | Jochen | Panczyk | Dirk | |||||
Fink | Norbert | Lübke | Ernst | |||||
Auflage | ||||||||
1. Mannschaft | ||||||||
Göbel | Elmar | |||||||
Fink | Norbert | |||||||
Nau | Martin | |||||||
oben | ||||||||
Sportpistole GK | Sa. 02.11.2019 | |||||||
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||||||
Fink | Norbert | Göbel | Angelika | |||||
Göbel | Elmar | Nau | Martin | |||||
Letzing | Jochen | Narjes | Steve | |||||
Einzelschützen | ||||||||
Rewig | Uta | |||||||
Dehmlow | Sven | |||||||
oben | ||||||||
Standardpistole | Sa. 02.11.2019 | |||||||
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||||||
Letzing | Jochen | Fink | Norbert | |||||
Göbel | Elmar | Holzhäuser | Mario | |||||
Göbel | Angelika | Kecker | Markus | |||||
3. Mannschaft | 4. Mannschaft | |||||||
Rewig | Uta | Narjes | Steve | |||||
Heyen | Daniela | Dehmlow | Sven | |||||
Panczyk | Dirk | Nau | Claudia | |||||
Einzelschütze | ||||||||
Landgraff | Michael | |||||||
oben | ||||||||
9mm Para | Sa. 28.09.2019 | |||||||
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||||||
Letzing | Jochen | Nau | Martin | |||||
Kecker | Markus | Heyen | Daniela | |||||
Holzhäuser | Mario | Narjes | Steve | |||||
oben | ||||||||
.357 Mag | So. 29.09.2019 | |||||||
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |||||||
Letzing | Jochen | Paplowski | Martin | |||||
Fink | Norbert | Panczyk | Dirk | |||||
Kecker | Markus | Dehmlow | Sven | |||||
oben | ||||||||
.44 Mag | So. 29.09.2019 | |||||||
Einzelschütze | ||||||||
Funder | Jochen | |||||||
oben | ||||||||
Luftpistole | So. 01.12.2019 | |||||||
KLasse III + IV | ||||||||
1. Mannschaft | Einzelschützen | |||||||
Fink | Norbert | Göbel | Angelika | |||||
Göbel | Elmar | Göbel | Jessica | |||||
Letzing | Jochen | Narjes | Steve | |||||
Heyen | Daniela | |||||||
Auflage | ||||||||
1. Mannschaft | ||||||||
Göbel | Angelika | |||||||
Göbel | Elmar | |||||||
Fink | Norbert | |||||||
oben | ||||||||
Freie Pistole | Sa. 16.11.2019 | |||||||
Klasse III + IV | Auflage | |||||||
1. Mannschaft | 1. Mannschaft | |||||||
Göbel | Elmar | Göbel | Elmar | |||||
Göbel | Angelika | Göbel | Angelika | |||||
Fink | Norbert | Fink | Norbert | |||||
oben |